根据《中共黄石市委办公室2022年招聘政府雇员公告》有关规定,经笔试、资格复审、面试等程序,依照综合成绩(笔试占40%、面试占60%)从高分到低分,按岗位招聘人数1:2的比例确定考察人员名单,现将笔试、面试、综合成绩及拟进入考察人员名单公告如下:
排名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后 综合成绩 | 备注 |
1 | 10102160106 | 70.80 | 88.00 | 81.00 | 拟进入考察 |
2 | 10102160417 | 66.40 | 85.40 | 77.80 | 拟进入考察 |
3 | 10102160223 | 72.70 | 79.40 | 76.72 | 拟进入考察 |
4 | 10102160303 | 66.80 | 82.60 | 76.28 | 拟进入考察 |
5 | 10102160308 | 67.80 | 80.80 | 75.60 |
|
6 | 10102160312 | 68.10 | 缺考 | 27.24 |
|
中共黄石市委办公室
2022年12月6日